
Насос циркуляційний відцентр. Koer KP.GRS-25 / 8-2-180 (KP0253)
2 080 ₴
1 872 ₴
- В наявності 100 од.
- Код: KP0253
Циркуляційний відцентровий насос KOER KP.GRS-25/8-2-180 призначений для примусової циркуляції теплоносія у системах опалення, підігріву підлоги, гарячого водопостачання та інших замкнених системах. Модель забезпечує ефективний рух води або теплоносія, сприяючи швидкому та рівномірному розподілу тепла у приміщенні.
Насос виконаний за принципом відцентрової дії з мокрим ротором, що забезпечує тиху роботу, надійність та простоту експлуатації. Завдяки трьом режимам швидкості можна налаштувати роботу обладнання відповідно до потреб конкретної системи опалення або водопостачання.
Корпус насоса виготовлений із чавуну, а конструкція обладнання забезпечує стійкість до тривалих навантажень та стабільну роботу в побутових системах. Модель має стандартне різьбове підключення та зручну монтажну довжину, що спрощує встановлення й обслуговування.
KOER KP.GRS-25/8-2-180 — це надійне та практичне рішення для систем опалення та гарячого водопостачання, яке поєднує ефективну циркуляцію, низький рівень шуму та довговічність експлуатації.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/8-2-180 |
| Особливості | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Паковання | Картонна коробка |
| Потужність, Вт | 100 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Вага ящ. | 25.6 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.035 |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність (кВт) | 0,10 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Торгова марка | KOER |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Од. в упак. | 8 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 1,00 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 100 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 9,60 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 70 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас енергоефективності | A |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Напір при режимі 3 (м) | 8,00 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
- Ціна: 1 872 ₴






