
Насос дрен.-фекальні., Koer WQD 18 -15 -0,75 CAST корпус чавун (KP2663)
5 780 ₴
5 202 ₴
- В наявності 100 од.
- Код: KP2663
Погружной дренажно-фекальний насос Koer WQD 18 -15 -0,75 CAST призначений для відкачування води з підтоплених приміщень, стічних вод, каналізаційних вод, дощової та фільтраційної води, відведення вод, що містять фекалії, наповнення або осушення басейнів, ванн; подачі води з неглибоких колодязів, цистерн і відкритих водойм, для систем поливу в сільському господарстві.
- Обмотка статора: 100% мідь
- Перекачувана рідина: брудна вода
- Максимальна глибина занурення: 5 м.
- Укомплектований вимикачем поплавця
- Довжина кабелю: 10 м.
Порада: щоб картридж або кран букса прослужили довше, у водопровідній системі повинен стояти фільтр для видалення з води піску, мулу та іржі, які руйнують запірний елемент змішувача.
При отриманні обов'язково перевіряйте відповідність замовлення, повну комплектацію товару, а також його зовнішній вигляд. У разі пошкодження товару, або неповної комплектації замовлення звертайтесь до нас по телефону для оперативного вирішення питання.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Брудна |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектація | Поглинач вологи, пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Ширина (мм) | 215 |
| Тип вироби | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Паковання | Картонна коробка |
| Висота (мм) | 235 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Максимальний напір (м) | 15 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 300,00 |
| Вага ящ. | 21.5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.024 |
| Країна бренду | Чехія |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 30,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Вага (кг) | 21,60 |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1100 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 18,00 |
| Торгова марка | KOER |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Довжина (мм) | 440 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 18,00 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Клас термостійкості | F |
| Од. в упак. | 1 |
| Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 5000 |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Вбудований термозахист | Да |
- Ціна: 5 202 ₴





