
Насос циркуляційний відцентр. Koer KP.GRS-25 / 6-130 (KP0251)
1 780 ₴
1 602 ₴
- В наявності 100 од.
- Код: KP0251
Циркуляційний відцентровий насос KOER KP.GRS-25/6-130 призначений для ефективної циркуляції теплоносія у системах опалення, підігріву підлоги, гарячого водопостачання та інших замкнених системах, де необхідне стабільне переміщення рідини. Модель забезпечує рівномірний розподіл тепла та допомагає підвищити ефективність роботи опалювальної системи.
Насос має відцентрову конструкцію з мокрим ротором, що забезпечує тиху роботу, простоту обслуговування та тривалий термін експлуатації. Завдяки надійній конструкції та якісним матеріалам модель підходить для використання у приватних будинках, квартирах, дачах та невеликих комерційних приміщеннях.
Корпус насоса має захисне покриття, стійке до впливу теплоносія, а конструкція передбачає простий монтаж у систему завдяки стандартному різьбовому підключенню. Насос оснащений кількома режимами роботи, що дозволяє налаштувати продуктивність відповідно до потреб системи.
KOER KP.GRS-25/6-130 — це надійне та практичне рішення для систем опалення і водопостачання, яке поєднує ефективну циркуляцію, низький рівень шуму та довговічність експлуатації.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Комплектація | Кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/6-130 |
| Особливості | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Паковання | Картонна коробка |
| Потужність, Вт | 93 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Вага ящ. | 22.1 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.036 |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Торгова марка | KOER |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Од. в упак. | 8 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 93 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,30 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 68 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас енергоефективності | A |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Напір при режимі 3 (м) | 6,00 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
- Ціна: 1 602 ₴






