
Насос циркуляційний відцентр. Koer KP.GRS-32 / 8-180 (KP0252)
3 040 ₴
2 736 ₴
- В наявності 100 од.
- Код: KP0252
Циркуляційний відцентровий насос KOER KP.GRS-32/8-180 призначений для циркуляції теплоносія у системах опалення, теплої підлоги та гарячого водопостачання. Насос забезпечує максимальний напір 8 м, продуктивність до 9,6 м³/год, потужність двигуна – 225 Вт.
Конструкція з мокрим ротором забезпечує тиху роботу, ефективне охолодження двигуна та надійну експлуатацію протягом тривалого часу. Корпус насосної частини виготовлений із чавуну з антикорозійним покриттям, робоче колесо – з технополімеру, а обмотка двигуна виконана з міді, що підвищує довговічність обладнання.
Насос має 3 швидкості роботи, що дозволяє підібрати оптимальний режим циркуляції теплоносія залежно від параметрів системи. Монтажна довжина становить 180 мм, підключення – 2", максимальна температура робочої рідини – до 110 °C, робочий тиск – до 10 бар.
KOER KP.GRS-32/8-180 — надійне рішення для приватних будинків, квартир, дач та інших об’єктів, де необхідна стабільна циркуляція теплоносія та ефективна робота опалювальної системи. У комплект входять кабель живлення та приєднувальні гайки для зручного монтажу.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Мoдель | KP.GRS-32/8-180 |
| Особливості | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Паковання | Картонна коробка |
| Потужність, Вт | 225 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Вага ящ. | 22.8 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.028 |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність (кВт) | 0,23 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Торгова марка | KOER |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 125 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Од. в упак. | 4 |
| Продуктивність (л/хв) | 200,00 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 2 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 1,00 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 225 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 9,60 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 190 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас енергоефективності | A |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Напір при режимі 3 (м) | 8,00 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
- Ціна: 2 736 ₴





