
Насос поверхневий відцентровий Koer CPM-158 (KP2654)
4 410 ₴
3 969 ₴
- В наявності 100 од.
- Код: KP2654
Насос для води поверхневий центробіжний Koer CPM-158 призначений для подачі води в трубопроводах низького тиску. Використовується в системах поливу садів і городів, крапельного зрошення, а також могжет використовуватися для монтажу автоматичних станцій водопостачання. Даний тип насосів є відмінним рішенням там, де необхідно велика продуктивність з невеликим тиском.
- Корпус: чавун з антикорозійним покриттям, а також збільшеною товщиною корпуса на 20%
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
- Робоче колесо: латунь
Порада: щоб картридж або кран букса прослужили довше, у водопровідній системі повинен стояти фільтр для видалення з води піску, мулу та іржі, які руйнують запірний елемент змішувача.
При отриманні обов'язково перевіряйте відповідність замовлення, повну комплектацію товару, а також його зовнішній вигляд. У разі пошкодження товару, або неповної комплектації замовлення звертайтесь до нас по телефону для оперативного вирішення питання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Серія | CPM-158 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Висота (мм) | 270 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Максимальний напір (м) | 32 |
| Вага ящ. | 19 |
| Об'єм ящ. | 0.046 |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Вага (кг) | 14,00 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Торгова марка | KOER |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Довжина (мм) | 320 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 6,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Клас термостійкості | F |
| Од. в упак. | 2 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
- Ціна: 3 969 ₴







